| Enumerator |
|---|
| dVxdx | Derivative of volume-averaged Vx to x-direction.
|
| dVxdy | Derivative of volume-averaged Vx to y-direction.
|
| dVxdz | Derivative of volume-averaged Vx to z-direction.
|
| dVydx | Derivative of volume-averaged Vy to x-direction.
|
| dVydy | Derivative of volume-averaged Vy to y-direction.
|
| dVydz | Derivative of volume-averaged Vy to z-direction.
|
| dVzdx | Derivative of volume-averaged Vz to x-direction.
|
| dVzdy | Derivative of volume-averaged Vz to y-direction.
|
| dVzdz | Derivative of volume-averaged Vz to z-direction.
|
| N_V_DERIVATIVES | |